<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comexnews DLA</title>
	<atom:link href="http://dla.com.br/comexnews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dla.com.br/comexnews</link>
	<description>Em qualquer hora, de qualquer lugar, com você</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 08:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MDIC anuncia ampliação do financiamento às exportações</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/12/13/mdic-anuncia-ampliacao-do-financiamento-as-exportacoes/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/12/13/mdic-anuncia-ampliacao-do-financiamento-as-exportacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 03:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Exportação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Post ComexNews  &#124;  @Comexnews_DLA Durante a cerimônia da 20ª Reunião Plenária do Fórum Permanente das MPEs e do 26° Encontro Nacional de Registro do Comércio, na noite  de7/12/2011, em Brasília., a secretária de Comércio Exterior do MDIC, Tatiana Lacerda Prazeres, &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/12/13/mdic-anuncia-ampliacao-do-financiamento-as-exportacoes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/12/13/mdic-anuncia-ampliacao-do-financiamento-as-exportacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDIC lança guia de sobrevivência para micro e pequenas empresas</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/12/13/mdic-lanca-guia-de-sobrevivencia-para-micro-e-pequenas-empresas/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/12/13/mdic-lanca-guia-de-sobrevivencia-para-micro-e-pequenas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 03:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Post ComexNews  &#124;  @Comexnews_DLA Foi lançada, nesta quarta-feira (7/12), a cartilha “Guia de Sobrevivência para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”. A publicação apresenta orientações para evitar o fechamento de empresas no primeiro ano de vida, o que ocorre em &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/12/13/mdic-lanca-guia-de-sobrevivencia-para-micro-e-pequenas-empresas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/12/13/mdic-lanca-guia-de-sobrevivencia-para-micro-e-pequenas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ameaça de extinção do Fundap</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/11/26/governo-sociedade-e-empresariado-debatem-ameaca-de-extincao-do-fundap/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/11/26/governo-sociedade-e-empresariado-debatem-ameaca-de-extincao-do-fundap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 17:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Importação]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[                                                                  &#124;  @Comexnews_DLA Governo, sociedade e empresariado debatem ameaça &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/11/26/governo-sociedade-e-empresariado-debatem-ameaca-de-extincao-do-fundap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/11/26/governo-sociedade-e-empresariado-debatem-ameaca-de-extincao-do-fundap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cem leis regulam o comércio exterior</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/11/19/cem-leis-regulam-o-comercio-exterior/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/11/19/cem-leis-regulam-o-comercio-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 23:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Exportação]]></category>
		<category><![CDATA[Importação]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[por Rogério Chebabi*  &#124;  @Comexnews_DLA BRASÍLIA. Há mais de cem leis que regulam o comércio exterior brasileiro. A principal é dos anos 50 e é recheada de artigos contrários às regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). Isso é um custo &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/11/19/cem-leis-regulam-o-comercio-exterior/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/11/19/cem-leis-regulam-o-comercio-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXI CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE PORTOS NA GUATEMALA</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/11/03/xxi-congresso-latino-americano-de-portos-na-guatemala/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/11/03/xxi-congresso-latino-americano-de-portos-na-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Siga-nos no Twitter &#124;  @Comexnews_DLA &#160; Com a linha central posta na Multimodalidade e na Logística, a comunidade portuária do continente se reunirá em Antigua, cidade declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Entre 9 e 12 de abril de 2012, autoridades &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/11/03/xxi-congresso-latino-americano-de-portos-na-guatemala/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/11/03/xxi-congresso-latino-americano-de-portos-na-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Pirataria Moderna &#8211; Qual a origem deste mal?</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/27/a-pirataria-moderna-qual-a-origem-deste-mal/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/27/a-pirataria-moderna-qual-a-origem-deste-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Siga-nos no Twitter &#124;  @Comexnews_DLA Diferente do romanceado quadro apresentado na literatura, a pirataria moderna não somente existe como é responsável por milhões de dolares de prejuízo às empresas de navegação, seguradoras e comerciantes que atuam no Comércio Internacional. Mas &#8230; Há tanta &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/10/27/a-pirataria-moderna-qual-a-origem-deste-mal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/27/a-pirataria-moderna-qual-a-origem-deste-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual a importância da atual eleição do Brasil ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC)</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/26/qual-a-importancia-da-atual-eleicao-do-brasil-ao-conselho-economico-e-social-das-nacoes-unidas-ecosoc/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/26/qual-a-importancia-da-atual-eleicao-do-brasil-ao-conselho-economico-e-social-das-nacoes-unidas-ecosoc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Siga-nos no Twitter &#124;  @Comexnews_DLA O Brasil foi eleito, para mandato de três anos (2012-2014) no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). O País recebeu expressiva votação, com 186 de 191 votos possíveis, superando a recebida em 2007, quando obteve &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/10/26/qual-a-importancia-da-atual-eleicao-do-brasil-ao-conselho-economico-e-social-das-nacoes-unidas-ecosoc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/26/qual-a-importancia-da-atual-eleicao-do-brasil-ao-conselho-economico-e-social-das-nacoes-unidas-ecosoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que significa o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul &#8211; IBAS</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/17/voce-sabe-o-que-significa-o-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-ibas/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/17/voce-sabe-o-que-significa-o-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-ibas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Siga-nos no Twitter &#124;  @Comexnews_DLA A presidenta Dilma Rousseff está  em Pretória, capital da África do Sul, participando da V Cúpula do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (Ibas). Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Cúpula Ibas será &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/10/17/voce-sabe-o-que-significa-o-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-ibas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/17/voce-sabe-o-que-significa-o-forum-de-dialogo-india-brasil-africa-do-sul-ibas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o perfil e quanto ganha um Consultor?</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/14/qual-o-perfil-e-quanto-ganha-um-consultor/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/14/qual-o-perfil-e-quanto-ganha-um-consultor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Siga-nos no Twitter &#124;  @Comexnews_DLA Os consultores Luiz Affonso Romano e Paulo Jacobsen, da Affonso Romano Consultores Associados Ltda &#8211; empresa registrada no CRA/RJ &#8211; desenvolveram o estudo  &#8220;Perfil da Consultoria no Brasil &#8220;, com importantes informações sobre os consultores e seus &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/10/14/qual-o-perfil-e-quanto-ganha-um-consultor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/14/qual-o-perfil-e-quanto-ganha-um-consultor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mercado automotivo brasileiro precisa ser protegido?</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/11/o-mercado-automotivo-brasileiro-precisa-ser-protegido/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/11/o-mercado-automotivo-brasileiro-precisa-ser-protegido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Importação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[O mercado automotivo brasileiro precisa ser protegido? Por Carlos Araújo *&#124;  @Comexnews_DLA A notícia que mais frequentou o noticiário brasileiro nas últimas semanas, repercutindo inclusive no exterior, foi a medida de inequívoco protecionismo brasileiro aos carros importados. De forma autoritária, o &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/10/11/o-mercado-automotivo-brasileiro-precisa-ser-protegido/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/10/11/o-mercado-automotivo-brasileiro-precisa-ser-protegido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidade de Negócios e Parcerias: Inscreva-se gratuitamente na NetWorking Rio</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/09/15/oportunidade-de-negocios-e-parcerias-inscreva-se-gratuitamente-na-networking-rio/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/09/15/oportunidade-de-negocios-e-parcerias-inscreva-se-gratuitamente-na-networking-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Maravilha]]></category>
		<category><![CDATA[rodada de negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Siga-nos no Twitter @DLANews NetWorking na Câmara Brasil-Argentina de Comércio, Indústria e Turismo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, setembro de 2011 &#8211; A recém-criada Câmara Brasil-Argentina de Comércio, Indústria e Turismo do Rio de Janeiro realizará, no próximo &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/09/15/oportunidade-de-negocios-e-parcerias-inscreva-se-gratuitamente-na-networking-rio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/09/15/oportunidade-de-negocios-e-parcerias-inscreva-se-gratuitamente-na-networking-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia de Consulta Rápida do INCOTERMS – 2010/2011</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/08/25/guia-de-consulta-rapida-do-incoterms-%e2%80%93-20102011/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/08/25/guia-de-consulta-rapida-do-incoterms-%e2%80%93-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 02:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exportação]]></category>
		<category><![CDATA[Importação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>
		<category><![CDATA[CCI]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[CIF]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[exportador]]></category>
		<category><![CDATA[FOB]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>
		<category><![CDATA[Incoterms]]></category>
		<category><![CDATA[siscomex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Roberto Murta&#124;  @Comexnews_DLA Roberto Murta é autor do livro “Princípios de Contratos em Comércio Exterior” e está lançando o livro “Importação e Exportação – INCOTERMS revisão 2010/2011” pela editora Juruá. No dia 01 de janeiro de 2011, entrou em vigor efetivo, &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/08/25/guia-de-consulta-rapida-do-incoterms-%e2%80%93-20102011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/08/25/guia-de-consulta-rapida-do-incoterms-%e2%80%93-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hora de exportar? É prá já!</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/08/21/a-hora-de-exportar-e-pra-ja/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/08/21/a-hora-de-exportar-e-pra-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[O Exportador]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Por Nicola Minervini* Como, exportar prá já? De que jeito? Com esse Real que todo dia vale mais, com o mercado interno aquecido, com todo esse “custo Brasil” em cima, com a famosa reforma tributária que nunca sai, com os &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/08/21/a-hora-de-exportar-e-pra-ja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/08/21/a-hora-de-exportar-e-pra-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fragilidade dos benefícios do ICMS aos produtos importados</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/07/18/a-fragilidade-dos-beneficios-do-icms-aos-produtos-importados/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/07/18/a-fragilidade-dos-beneficios-do-icms-aos-produtos-importados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 01:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Importação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[ICMS]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Por Carlos Araújo &#124; @comexblog Quando qualquer adversidade macroeconômica pressiona as contas externas, o governo tenta resolver a falta de competitividade das empresas brasileiras com atitudes radicais, mas sem fazer o seu dever de casa. E fazendo valer a prática &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/07/18/a-fragilidade-dos-beneficios-do-icms-aos-produtos-importados/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/07/18/a-fragilidade-dos-beneficios-do-icms-aos-produtos-importados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado da Balança Comercial: Aumento com queda?</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/07/04/resultado-da-balanca-comercial-aumento-com-queda/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/07/04/resultado-da-balanca-comercial-aumento-com-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>
		<category><![CDATA[balança comercial]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Previsão do ano ainda é de queda em relação a 2010, o pior resultado em 8 anos O resultado da balança comercial divulgado pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio)mostrou que o Brasil  vendeu mais produtos ao exterior do &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/07/04/resultado-da-balanca-comercial-aumento-com-queda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/07/04/resultado-da-balanca-comercial-aumento-com-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo pretende começar a distribuir bolsas de estudo no exterior em 2012.  E a iniciativa privada?  Quando vai acordar para este investimento em massa?</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/06/07/governo-pretende-comecar-a-distribuir-bolsas-de-estudo-no-exterior-em-2012-e-a-iniciativa-privada-quando-vai-acordar-para-este-investimento-em-massa/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/06/07/governo-pretende-comecar-a-distribuir-bolsas-de-estudo-no-exterior-em-2012-e-a-iniciativa-privada-quando-vai-acordar-para-este-investimento-em-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Global]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas no exterior]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[O governo brasileiro inicia, no primeiro semestre de 2012,  distribuição de 75 mil bolsas de estudo no exterior, no Programa Ciência sem Fronteira, na tentativa de diminuir a carência de profissionais especializados e gerar intercâmbio de conhecimento com os centros &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/06/07/governo-pretende-comecar-a-distribuir-bolsas-de-estudo-no-exterior-em-2012-e-a-iniciativa-privada-quando-vai-acordar-para-este-investimento-em-massa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/06/07/governo-pretende-comecar-a-distribuir-bolsas-de-estudo-no-exterior-em-2012-e-a-iniciativa-privada-quando-vai-acordar-para-este-investimento-em-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como está o Diálogo Comercial Brasil-EUA? Apresentação da Plenária na CNI.</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/06/06/almoco-do-dialogo-comercial-brasil-eua/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/06/06/almoco-do-dialogo-comercial-brasil-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 23:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>
		<category><![CDATA[AMCHAM]]></category>
		<category><![CDATA[brasilestados]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Dia 10 de junho próximo ocorrerá na CNI em Brasília, o ALMOÇO DO DIÁLOGO EMPRESARIAL BRASIL-ESTADOS UNIDOS, organizado pelo Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, onde será realizada a apresentação dos resultados da Seção Plenária do Diálogo Comercial Brasil-EUA (MIDC-DoC), com o &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/06/06/almoco-do-dialogo-comercial-brasil-eua/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/06/06/almoco-do-dialogo-comercial-brasil-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento ou Desaceleração Mundial?  Em qual você aposta suas fichas&#8230;</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/06/02/crescimento-ou-desaceleracao-mundial-em-qual-voce-aposta-suas-fichas-2/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/06/02/crescimento-ou-desaceleracao-mundial-em-qual-voce-aposta-suas-fichas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 20:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[A confusão dos indicadores e cenários econômicos gerados por consultorias é, no mínimo, curiosa. Uma semana depois do relatório recém-apresentado pela CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis com notícias alvissareiras sobre a economia mundial; a consultoria britânica Markit apresentou &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/06/02/crescimento-ou-desaceleracao-mundial-em-qual-voce-aposta-suas-fichas-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/06/02/crescimento-ou-desaceleracao-mundial-em-qual-voce-aposta-suas-fichas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícia Siscomex sobre o reajuste da taxa de utilização do Siscomex importação</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/05/30/noticia-siscomex-sobre-o-reajuste-da-taxa-de-utilizacao-do-siscomex-importacao/</link>
		<comments>http://dla.com.br/comexnews/2011/05/30/noticia-siscomex-sobre-o-reajuste-da-taxa-de-utilizacao-do-siscomex-importacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 20:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Djalma Novais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[siscomex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dla.com.br/comexnews/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[por Carlos Araújo Depois do absurdo publicado na Portaria MF nº 257/2011, que reajustou a Taxa de Utilização do Siscomex em 5,36 vezes, a Coana lançou uma Notícia Siscomex detalhando como aconteceria este aumento. Na portaria não ficou esclarecido como &#8230; <a href="http://dla.com.br/comexnews/2011/05/30/noticia-siscomex-sobre-o-reajuste-da-taxa-de-utilizacao-do-siscomex-importacao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dla.com.br/comexnews/2011/05/30/noticia-siscomex-sobre-o-reajuste-da-taxa-de-utilizacao-do-siscomex-importacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto europeu aponta momento positivo para economia mundial</title>
		<link>http://dla.com.br/comexnews/2011/05/30/instituto-europeu-aponta-momento-positivo-para-economia-mundial/</link>
